| Sijainti | Suure | Arvo | Yks | Aikaleima |
|---|---|---|---|---|
| Ilponhuone | TH | 20,8 | ℃ | 2026-04-16 14:46:59 |
| Ilponhuone | HG | 20,0 | % | 2026-04-16 14:46:59 |
| Olohuone | TH | 20,4 | ℃ | 2026-04-16 14:46:59 |
| Olohuone | HG | 25,0 | % | 2026-04-16 14:46:59 |
| Poikienhuone | TH | 18,2 | ℃ | 2026-04-16 14:46:59 |
| Poikienhuone | HG | 29,0 | % | 2026-04-16 14:46:59 |
| Rossitila | TH | 7,8 | ℃ | 2026-04-16 14:46:59 |
| Rossitila | HG | 42,0 | % | 2026-04-16 14:46:59 |
| Tekninenkomero | TH | 15,1 | ℃ | 2026-04-16 14:46:59 |
| Tekninenkomero | HG | 53,0 | % | 2026-04-16 14:46:59 |
| Tekninentila | TH | 18,2 | ℃ | 2026-04-16 14:46:59 |
| Ulkoita | TH | 10,4 | ℃ | 2026-04-16 14:46:59 |
| Ulkoita | HG | 56,0 | % | 2026-04-16 14:46:59 |
| Sijainti | Suure | Arvo | Yks | Aikaleima |
|---|---|---|---|---|
| KuuselaSr4 | TH | 45.6 | ℃ | 2026-04-16 02:45:01 |
| KuuselaSr4 | DSp | 45 | % | 2026-04-16 02:45:01 |
====
2026-04-16 12:02:02 - SensorReadIn
Read 1 files, 208 rows - (e=0)
Last 2026-04-16 12:01:59 - Limit 2028-12-31 23
====
====
2026-04-16 14:03:03 - SensorReadIn
Read 1 files, 208 rows - (e=0)
Last 2026-04-16 14:01:59 - Limit 2028-12-31 23
====